
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 979 | 3920 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 978 | 0324 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 977 | 8233 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 976 | 1837 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 975 | 4658 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 974 | 4482 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 973 | 0819 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 972 | 2469 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 971 | 7576 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 970 | 4539 |
